Faktúry 2012
- Faktúry 2018
- Faktúry 2017
- Faktúry 2016
- Faktúry 2015
- Faktúry 2014
- Faktúry 2013
- Faktúry 2012
- Faktúry 2011
Zverejnené 14.6.2017 -MK-
Aktualizované 5.2.2018
Aktualizované 5.2.2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
19372012 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina | vedenie účtu CP | 19.12.2012 | 39,96 € | Prevodný príkaz | |
1162012 | SpOCÚ pri RZMOT, Sv.Michala č.4, 93401 Levice | poštovné | 23.1.2013 | 76,90 € | Prevodný príkaz | |
20120326 | SLOVDAE,s.r.o., Záleská 22, 90028 Ivanka pri Dunaji | rezák-kanalizácia | 20.12.2012 | 30,22 € | Prevodný príkaz | |
20120604 | SB PRESS, s.r.o., Továrenská 210, 93528 Tlmače | kalendáre | 27.12.2012 | 306,10 € | Prevodný príkaz | |
272012 | Jozef Chudý, ul.1.mája 1033/18, 95201 Vráble | geom.plán | 20.12.2012 | 150,00 € | Prevodný príkaz | |
5188164607 | Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | tel.hovory-OcÚ | 20.12.2012 | 31,98 € | Prevodný príkaz | |
222443 | Firma KOSIK-siete, s.r.o., Detvianska 6, 94067 Nové Zámky | futbal.siete-TJ | 20.12.2012 | 511,85 € | Prevodný príkaz | |
2012442 | AGV servis, s.r.o., Ružová 153, 93531 Horná Seč | oprava auta | 20.12.2012 | 63,00 € | Prevodný príkaz | |
20120117 | SPORT SERVICE, s.r.o., 03802 Diaková 103 | dodan.a mont.Minikol.KŠU | 20.12.2012 | 61,20 € | Prevodný príkaz | |
2/2012 | Kollár Štefan, 93529 Hronské Kľačany | prenájom minibagra | 18.12.2012 | 1 125,00 € | Prevodný príkaz | |
322012 | MS WOOD SK, s.r.o, 93529 Hronské Kľačany 42 | skrinky-MŠ-KŠÚ | 18.12.2012 | 647,00 € | Prevodný príkaz | |
9000151730 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | vytýč.plyn.sietí-Kanal.KV | 18.12.2012 | 162,50 € | Prevodný príkaz | |
20124709 | Ing.Milan Švolík-MILSOFT, Nám.Odborárov 3, 93521 Tlmače | inter.balík rok 2013 | 18.12.2012 | 47,28 € | Prevodný príkaz | |
1200262 | Kamil Palko Kominárstvo, Saratovská 8, 93401 Levice | kont.a čist.komínov-KD | 18.12.2012 | 53,40 € | Prevodný príkaz | |
1200261 | Kamil Palko Kominárstvo, Saratovská 8, 93401 Levice | kont.a čist.komínov-MŠ | 18.12.2012 | 53,40 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 13.6.2017 -MK-
Aktualizované 17.4.2014 -MK-
Aktualizované 17.4.2014 -MK-