Faktúry
- Faktúry 2018
- Faktúry 2017
- Faktúry 2016
- Faktúry 2015
- Faktúry 2014
- Faktúry 2013
- Faktúry 2012
- Faktúry 2011
Zverejnené 13.6.2017 -MK-
Aktualizované 5.2.2018
Aktualizované 5.2.2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
5486418792 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava | Tel.hovory -Ocú Orange | 20.12.2018 | 1,66 € | Prevodný príkaz | |
180100120 | DOKA elektro s.r.o., Ku Bratke 3636/11, 93405 Levice | Materiál KV-DS | 20.12.2018 | 744,74 € | Prevodný príkaz | |
180100118 | DOKA elektro s.r.o., Ku Bratke 3636/11, 93405 Levice | Materiál KV-DS | 20.12.2018 | 311,81 € | Prevodný príkaz | |
20180400 | SB PRESS s.r.o., Továrenská 210, 93521 Tlmače | Stolné kalendáre | 20.12.2018 | 105,00 € | Prevodný príkaz | |
42018 | Anna Mičová-ANNA, Hronské Kľačany 307, 93529 Hronské Kľačany | Šitie kostýmov MŠ | 17.12.2018 | 954,00 € | Hotovosť | |
1811011154 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 97401 Banská Bystrica | Materiál KV-DS | 17.12.2018 | 555,80 € | Prevodný príkaz | |
112018 | Miroslav Slušný, Hronské Kľačany 544, 93529 Hronské Kľačany | Materiál KV-DS | 17.12.2018 | 175,00 € | Prevodný príkaz | |
7190921481 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava | El.energia -VO | 17.12.2018 | 413,77 € | Prevodný príkaz | |
2018252 | Milan Uhrík, Nitrianska 26, 94106 Komjatice | Oprava čerpadlá kanaliz. | 17.12.2018 | 677,04 € | Prevodný príkaz | |
2018173 | Antal Arpád, 93531 Vyšné nad Hronom | Revízie MŠ | 17.12.2018 | 180,90 € | Prevodný príkaz | |
2018172 | Antal Arpád, 93531 Vyšné nad Hronom | Revízie OcÚ | 17.12.2018 | 191,70 € | Prevodný príkaz | |
1120180028 | Viera - NIKA s.r.o., Kováčova 608/13, 93526 Starý Tekov | Posedenie dôchodcov | 17.12.2018 | 521,80 € | Prevodný príkaz | |
385001754 | ZsVS a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | Stočné,vodné Ocú,MŠ,bytov | 21.12.2018 | 1 784,97 € | Prevodný príkaz | |
2018307 | Združenie TATIAR, Čierne blato 796/38, 93505 Pukanec | Odvoz komunálneho odpadu | 14.12.2018 | 2 886,00 € | Prevodný príkaz | |
5484414112 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava | Dobropis orange | 20.12.2018 | -8,33 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 14.6.2017 -MK-
Aktualizované 18.1.2019 -MK-
Aktualizované 18.1.2019 -MK-