Faktúry
- Faktúry 2018
- Faktúry 2017
- Faktúry 2016
- Faktúry 2015
- Faktúry 2014
- Faktúry 2013
- Faktúry 2012
- Faktúry 2011
Zverejnené 13.6.2017 -MK-
Aktualizované 5.2.2018
Aktualizované 5.2.2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
3291802081 | Tekovská ekologická s.r.o., 133, 93533 Nový Tekov | Odvoz TKO | 21.11.2018 | 629,67 € | Prevodný príkaz | |
2018035 | PROMONT Líška Milan, Hronské Kľačany 88, 93529 Hronské Kľačany | Oprava bojlera-bytovka | 21.11.2018 | 465,12 € | Prevodný príkaz | |
2018110028 | Ing.Štefan Fašánek-Geodézia Fašánek, Koháryho 905/6, 93401 Levice | Geometr.plán vodného toku | 14.11.2018 | 460,00 € | Prevodný príkaz | |
1020180286 | SIVEX, s.r.o., Bzovicka 30, 85107 Bratislava | Dopravné zrkadlo | 14.11.2018 | 231,60 € | Prevodný príkaz | |
7190919960 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava | El.energia -VO | 14.11.2018 | 709,23 € | Prevodný príkaz | |
7200883353 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava | El.energia - KD | 14.11.2018 | 215,93 € | Prevodný príkaz | |
7200883354 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava | El.energia -VO | 14.11.2018 | 405,15 € | Prevodný príkaz | |
102018021 | AUTODOPRAVA Ladislav Balogh | Materiál KV-DS | 14.11.2018 | 69,00 € | Prevodný príkaz | |
201813 | Rastislav Mičo-ELEKTRIKTMONT, Hronské Kľačany č.597, 93529 Hronské Kľačany | Oprava čerpadlá kanaliz. | 14.11.2018 | 280,00 € | Prevodný príkaz | |
201812 | Rastislav Mičo-ELEKTRIKTMONT, Hronské Kľačany č.597, 93529 Hronské Kľačany | Ovládacie skrinky Kanal. | 14.11.2018 | 875,00 € | Prevodný príkaz | |
7116146120 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | Plyn - MŠ | 14.11.2018 | 852,00 € | Prevodný príkaz | |
7116146101 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | Plyn - OcÚ | 15.11.2018 | 1 784,00 € | Prevodný príkaz | |
9558842 | MAFRA Slovakia,a.s., Nobelova 34, 83605 Bratislava | Predplatné Ocú HN | 14.11.2018 | 109,50 € | Prevodný príkaz | |
7459659052 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava | El.energia-bytovka | 14.11.2018 | 30,80 € | Prevodný príkaz | |
7459652790 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava | El.energia-kanalizácia | 16.11.2018 | 69,83 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 14.6.2017 -MK-
Aktualizované 15.1.2019 -MK-
Aktualizované 15.1.2019 -MK-